Piccoli induttori realizzati su cilindretti di ferrite
Tolleranza induttanza + – 10%
I codici che terminano per V sono eseguiti per montaggio verticale ma si
possono avere per montaggio orizzontale facendo terminare il cod. con O
CODICE | INDUTTANZA | CORRENTE | DIMENSIONI | ||
microHenry | A | A GIORNO | |||
A | B | C | |||
IN0A1 | 10 | 1 | 4 | 17 | 13 |
IN0B1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 |
IN0C1 | 8 | 1.05 | 4 | 17 | 13 |
IN0D1 | 10 | 1.05 | 4 | 17 | 13 |
INDE1 | 12 | 1.05 | 4 | 17 | 14 |
IN001 | 2 | 3 | 5 | 15 | 8.05 |
IN002 | 2 | 5 | 6 | 15 | 14 |
IN003 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 |
IN004V | 3.05 | 8 | 7 | 15 | 5 |
IN005 | 10 | 1 | 5 | 15 | 13 |
IN006 | 82 | 1 | 6 | 15 | 6 |
IN007 | 90 | 1.01 | 6 | 15 | 7 |
IN008 | 4.07 | 5 | 6 | 20 | 13 |
IN009 | 4.07 | 4 | 6 | 20 | 14 |
IN010 | 8.05 | 1.05 | 5.05 | 20 | 16 |
IN011 | 33 | 2 | 6 | 20 | 8 |
IN012 | 70 | 3 | 7 | 20 | 18 |
IN013 | 100 | 1.05 | 7 | 20 | 18 |
IN014 | 140 | 1.05 | 7 | 20 | 18 |
IN015V | 180 | 1 | 7 | 20 | 5 |
IN016 | 300 | 3 | 8 | 20 | 18 |
IN017 | 15 | 3 | 7 | 25 | 22 |
IN018V | 18 | 5 | 8 | 25 | 7 |
IN019 | 16 | 0.07 | 6 | 20 | 15 |
IN020 | 16 | 1.05 | 6 | 20 | 15 |
IN021V | 22 | 4 | 9 | 20 | 8 |
IN022V | 25 | 7 | 10 | 20 | 8 |
IN023 | 27 | 1 | 6 | 20 | 13 |
IN024V | 100 | 3 | 9 | 20 | 7 |
IN025V | 100 | 4 | 10 | 20 | 8 |
IN026V | 150 | 3.05 | 10 | 20 | 8 |
IN027 | 200 | 1.05 | 10 | 20 | 18 |
IN028V | 250 | 1.03 | 12 | 20 | 9 |
IN029 | 330 | 2.05 | 14 | 20 | 18 |
IN030 | 16 | 3 | 7 | 25 | 21 |
IN031 | 60 | 5 | 8 | 25 | 13 |
IN032V | 11 | 10 | 9 | 25 | 8 |
IN033V | 30 | 8 | 9 | 25 | 8 |
IN034V | 10 | 7 | 9 | 30 | 8 |
IN035 | 100 | 4 | 10 | 30 | 20 |
IN036 | 780 | 1.05 | 12 | 30 | 20 |
IN037 | 2200 | 0,04375 | 13 | 30 | 20 |
IN038 | 20 | 6 | 13 | 30 | 28 |
IN039 | 20 | 6 | 16 | 30 | 16 |
IN040 | 480 | 0.05 | 13 | 35 | 30 |
IN041 | 20 | 20 | 17 | 66 | 60 |
INDUTTANZE A BASTONCINO
ultima modifica: 2012-06-02T19:25:14+00:00
da